期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346130 | 虎 | 刷新 | ||
3346129 | 2025-10-11 23:27:30 | 1 + 9 + 4 = 14 | 和 | 错 |
3346128 | 2025-10-11 23:24:00 | 1 + 1 + 7 = 09 | 和 | 错 |
3346127 | 2025-10-11 23:20:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 虎 | 错 |
3346126 | 2025-10-11 23:17:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 和 | 错 |
3346125 | 2025-10-11 23:13:30 | 8 + 7 + 5 = 20 | 虎 | 错 |
3346124 | 2025-10-11 23:10:00 | 1 + 5 + 0 = 06 | 龍 | 中 |
3346123 | 2025-10-11 23:06:30 | 2 + 8 + 1 = 11 | 龍 | 中 |
3346122 | 2025-10-11 23:03:00 | 9 + 0 + 9 = 18 | 和 | 中 |
3346121 | 2025-10-11 22:59:30 | 4 + 0 + 5 = 09 | 龍 | 错 |
3346120 | 2025-10-11 22:56:00 | 5 + 0 + 7 = 12 | 龍 | 错 |
3346119 | 2025-10-11 22:52:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 龍 | 错 |
3346118 | 2025-10-11 22:49:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 虎 | 中 |
3346117 | 2025-10-11 22:45:30 | 6 + 2 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
3346116 | 2025-10-11 22:42:00 | 4 + 5 + 3 = 12 | 虎 | 错 |
3346115 | 2025-10-11 22:38:30 | 7 + 4 + 9 = 20 | 虎 | 中 |
3346114 | 2025-10-11 22:35:00 | 4 + 1 + 3 = 08 | 虎 | 错 |
3346113 | 2025-10-11 22:31:30 | 6 + 0 + 0 = 06 | 龍 | 中 |
3346112 | 2025-10-11 22:28:00 | 2 + 7 + 1 = 10 | 龍 | 中 |
3346111 | 2025-10-11 22:24:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 和 | 错 |
3346110 | 2025-10-11 22:21:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 龍 | 中 |
3346109 | 2025-10-11 22:17:30 | 5 + 3 + 1 = 09 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539