期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3326890 | ||||||
3326889 | 2025-08-25 02:43:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3326888 | 2025-08-25 02:40:00 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3326887 | 2025-08-25 02:36:30 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326886 | 2025-08-25 02:33:00 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3326885 | 2025-08-25 02:29:30 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3326884 | 2025-08-25 02:26:00 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326883 | 2025-08-25 02:22:30 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326882 | 2025-08-25 02:19:00 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3326881 | 2025-08-25 02:15:30 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326880 | 2025-08-25 02:12:00 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326879 | 2025-08-25 02:08:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3326878 | 2025-08-25 02:05:00 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3326877 | 2025-08-25 02:01:30 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3326876 | 2025-08-25 01:58:00 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3326875 | 2025-08-25 01:54:30 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3326874 | 2025-08-25 01:51:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326873 | 2025-08-25 01:47:30 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326872 | 2025-08-25 01:44:00 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3326871 | 2025-08-25 01:40:30 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3326870 | 2025-08-25 01:37:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326869 | 2025-08-25 01:33:30 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539