期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3307428 | ||||||
3307427 | 2025-07-07 16:29:30 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3307426 | 2025-07-07 16:26:00 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3307425 | 2025-07-07 16:22:30 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3307424 | 2025-07-07 16:19:00 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3307423 | 2025-07-07 16:15:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3307422 | 2025-07-07 16:12:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3307421 | 2025-07-07 16:08:30 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3307420 | 2025-07-07 16:05:00 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3307419 | 2025-07-07 16:01:30 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3307418 | 2025-07-07 15:58:00 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3307417 | 2025-07-07 15:54:30 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3307416 | 2025-07-07 15:51:00 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3307415 | 2025-07-07 15:47:30 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3307414 | 2025-07-07 15:44:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3307413 | 2025-07-07 15:40:30 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3307412 | 2025-07-07 15:37:00 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3307411 | 2025-07-07 15:33:30 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3307410 | 2025-07-07 15:30:00 | 5 + 8 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3307409 | 2025-07-07 15:26:30 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3307408 | 2025-07-07 15:23:00 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3307407 | 2025-07-07 15:19:30 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539