| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402864 | 龍 | 刷新 | ||
| 3402863 | 2026-03-02 03:29:30 | 4 + 9 + 4 = 17 | 和 | 中 |
| 3402862 | 2026-03-02 03:26:00 | 5 + 0 + 5 = 10 | 和 | 中 |
| 3402861 | 2026-03-02 03:22:30 | 0 + 1 + 7 = 08 | 虎 | 中 |
| 3402860 | 2026-03-02 03:19:00 | 3 + 4 + 0 = 07 | 龍 | 中 |
| 3402859 | 2026-03-02 03:15:30 | 3 + 9 + 4 = 16 | 和 | 错 |
| 3402858 | 2026-03-02 03:12:00 | 4 + 0 + 8 = 12 | 龍 | 错 |
| 3402857 | 2026-03-02 03:08:30 | 5 + 6 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
| 3402856 | 2026-03-02 03:05:00 | 5 + 6 + 3 = 14 | 虎 | 错 |
| 3402855 | 2026-03-02 03:01:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 和 | 错 |
| 3402854 | 2026-03-02 02:58:00 | 8 + 7 + 8 = 23 | 龍 | 错 |
| 3402853 | 2026-03-02 02:54:30 | 7 + 6 + 6 = 19 | 和 | 错 |
| 3402852 | 2026-03-02 02:51:00 | 8 + 7 + 5 = 20 | 龍 | 中 |
| 3402851 | 2026-03-02 02:47:30 | 7 + 8 + 0 = 15 | 龍 | 中 |
| 3402850 | 2026-03-02 02:44:00 | 0 + 9 + 2 = 11 | 龍 | 错 |
| 3402849 | 2026-03-02 02:40:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 和 | 错 |
| 3402848 | 2026-03-02 02:37:00 | 0 + 4 + 9 = 13 | 虎 | 中 |
| 3402847 | 2026-03-02 02:33:30 | 7 + 1 + 1 = 09 | 和 | 错 |
| 3402846 | 2026-03-02 02:30:00 | 2 + 4 + 9 = 15 | 虎 | 中 |
| 3402845 | 2026-03-02 02:26:30 | 3 + 0 + 7 = 10 | 和 | 错 |
| 3402844 | 2026-03-02 02:23:00 | 1 + 9 + 6 = 16 | 和 | 错 |
| 3402843 | 2026-03-02 02:19:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539