期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3275568 | 龍 | 刷新 | ||
3275567 | 2025-04-19 10:32:30 | 7 + 0 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
3275566 | 2025-04-19 10:29:00 | 3 + 8 + 4 = 15 | 龍 | 错 |
3275565 | 2025-04-19 10:25:30 | 9 + 9 + 8 = 26 | 虎 | 错 |
3275564 | 2025-04-19 10:22:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 虎 | 中 |
3275563 | 2025-04-19 10:18:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 虎 | 中 |
3275562 | 2025-04-19 10:15:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 龍 | 错 |
3275561 | 2025-04-19 10:11:30 | 8 + 3 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
3275560 | 2025-04-19 10:08:00 | 4 + 5 + 0 = 09 | 虎 | 错 |
3275559 | 2025-04-19 10:04:30 | 6 + 1 + 2 = 09 | 和 | 错 |
3275558 | 2025-04-19 10:01:00 | 2 + 7 + 3 = 12 | 虎 | 中 |
3275557 | 2025-04-19 09:57:30 | 7 + 5 + 6 = 18 | 和 | 错 |
3275556 | 2025-04-19 09:54:00 | 0 + 8 + 2 = 10 | 龍 | 错 |
3275555 | 2025-04-19 09:50:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 虎 | 错 |
3275554 | 2025-04-19 09:47:00 | 7 + 5 + 6 = 18 | 虎 | 错 |
3275553 | 2025-04-19 09:43:30 | 2 + 1 + 6 = 09 | 虎 | 中 |
3275552 | 2025-04-19 09:40:00 | 6 + 0 + 8 = 14 | 龍 | 错 |
3275551 | 2025-04-19 09:36:30 | 0 + 4 + 1 = 05 | 和 | 错 |
3275550 | 2025-04-19 09:33:00 | 3 + 7 + 0 = 10 | 龍 | 中 |
3275549 | 2025-04-19 09:29:30 | 7 + 7 + 6 = 20 | 虎 | 错 |
3275548 | 2025-04-19 09:26:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 和 | 错 |
3275547 | 2025-04-19 09:22:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539