| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402934 | 虎 | 刷新 | ||
| 3402933 | 2026-03-02 07:34:30 | 4 + 6 + 1 = 11 | 虎 | 错 |
| 3402932 | 2026-03-02 07:31:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 虎 | 错 |
| 3402931 | 2026-03-02 07:27:30 | 6 + 9 + 7 = 22 | 虎 | 中 |
| 3402930 | 2026-03-02 07:24:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 龍 | 中 |
| 3402929 | 2026-03-02 07:20:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
| 3402928 | 2026-03-02 07:17:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 虎 | 错 |
| 3402927 | 2026-03-02 07:13:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 龍 | 中 |
| 3402926 | 2026-03-02 07:10:00 | 0 + 7 + 6 = 13 | 虎 | 中 |
| 3402925 | 2026-03-02 07:06:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 龍 | 中 |
| 3402924 | 2026-03-02 07:03:00 | 8 + 3 + 6 = 17 | 龍 | 中 |
| 3402923 | 2026-03-02 06:59:30 | 4 + 6 + 8 = 18 | 和 | 错 |
| 3402922 | 2026-03-02 06:56:00 | 6 + 1 + 5 = 12 | 虎 | 错 |
| 3402921 | 2026-03-02 06:52:30 | 6 + 4 + 5 = 15 | 和 | 错 |
| 3402920 | 2026-03-02 06:49:00 | 5 + 7 + 5 = 17 | 龍 | 错 |
| 3402919 | 2026-03-02 06:45:30 | 0 + 1 + 0 = 01 | 和 | 中 |
| 3402918 | 2026-03-02 06:42:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 虎 | 中 |
| 3402917 | 2026-03-02 06:38:30 | 5 + 7 + 0 = 12 | 龍 | 中 |
| 3402916 | 2026-03-02 06:35:00 | 6 + 6 + 9 = 21 | 龍 | 错 |
| 3402915 | 2026-03-02 06:31:30 | 8 + 3 + 4 = 15 | 虎 | 错 |
| 3402914 | 2026-03-02 06:28:00 | 7 + 6 + 7 = 20 | 龍 | 错 |
| 3402913 | 2026-03-02 06:24:30 | 3 + 8 + 0 = 11 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539