期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346110 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346109 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346108 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346107 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346106 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346105 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346104 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346103 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346102 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346101 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346100 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346099 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346098 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346097 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346096 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346095 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346094 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346093 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346092 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346091 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346090 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346089 | 26 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346088 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346087 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346086 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346085 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346084 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346083 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346082 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346081 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346080 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346079 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346078 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346077 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346076 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346075 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346074 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346073 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346072 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346071 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346070 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346069 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346068 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346067 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346066 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346065 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346064 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346063 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346062 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346061 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346060 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539