期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346149 | 單 | 刷新 | ||
3346148 | 2025-10-12 00:34:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 單 | 中 |
3346147 | 2025-10-12 00:30:30 | 0 + 8 + 3 = 11 | 雙 | 错 |
3346146 | 2025-10-12 00:27:00 | 6 + 1 + 0 = 07 | 雙 | 错 |
3346145 | 2025-10-12 00:23:30 | 8 + 8 + 1 = 17 | 雙 | 错 |
3346144 | 2025-10-12 00:20:00 | 9 + 1 + 5 = 15 | 雙 | 错 |
3346143 | 2025-10-12 00:16:30 | 2 + 1 + 1 = 04 | 雙 | 中 |
3346142 | 2025-10-12 00:13:00 | 1 + 3 + 8 = 12 | 雙 | 中 |
3346141 | 2025-10-12 00:09:30 | 1 + 5 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
3346140 | 2025-10-12 00:06:00 | 9 + 5 + 8 = 22 | 雙 | 中 |
3346139 | 2025-10-12 00:02:30 | 9 + 4 + 0 = 13 | 雙 | 错 |
3346138 | 2025-10-11 23:59:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 單 | 错 |
3346137 | 2025-10-11 23:55:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 單 | 错 |
3346136 | 2025-10-11 23:52:00 | 0 + 0 + 2 = 02 | 單 | 错 |
3346135 | 2025-10-11 23:48:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 雙 | 错 |
3346134 | 2025-10-11 23:45:00 | 5 + 3 + 6 = 14 | 雙 | 中 |
3346133 | 2025-10-11 23:41:30 | 8 + 1 + 0 = 09 | 單 | 中 |
3346132 | 2025-10-11 23:38:00 | 7 + 7 + 0 = 14 | 單 | 错 |
3346131 | 2025-10-11 23:34:30 | 8 + 7 + 7 = 22 | 雙 | 中 |
3346130 | 2025-10-11 23:31:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 雙 | 中 |
3346129 | 2025-10-11 23:27:30 | 1 + 9 + 4 = 14 | 單 | 错 |
3346128 | 2025-10-11 23:24:00 | 1 + 1 + 7 = 09 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539