| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423611 | ||||||
| 3423610 | 2026-04-22 17:46:40 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3423609 | 2026-04-22 17:43:10 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3423608 | 2026-04-22 17:39:35 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3423607 | 2026-04-22 17:36:10 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3423606 | 2026-04-22 17:32:40 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3423605 | 2026-04-22 17:29:10 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3423604 | 2026-04-22 17:25:40 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3423603 | 2026-04-22 17:22:10 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3423602 | 2026-04-22 17:18:35 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3423601 | 2026-04-22 17:15:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3423600 | 2026-04-22 17:11:40 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3423599 | 2026-04-22 17:08:05 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3423598 | 2026-04-22 17:04:40 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3423597 | 2026-04-22 17:01:10 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3423596 | 2026-04-22 16:57:35 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3423595 | 2026-04-22 16:54:05 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3423594 | 2026-04-22 16:50:35 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3423593 | 2026-04-22 16:47:10 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3423592 | 2026-04-22 16:43:35 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3423591 | 2026-04-22 16:40:05 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3423590 | 2026-04-22 16:36:35 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539