| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421169 | ||||||
| 3421168 | 2026-04-16 16:01:35 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3421167 | 2026-04-16 15:58:05 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3421166 | 2026-04-16 15:54:40 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3421165 | 2026-04-16 15:51:10 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3421164 | 2026-04-16 15:47:40 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3421163 | 2026-04-16 15:44:05 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3421162 | 2026-04-16 15:40:40 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3421161 | 2026-04-16 15:37:10 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3421160 | 2026-04-16 15:33:35 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3421159 | 2026-04-16 15:30:10 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3421158 | 2026-04-16 15:26:35 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3421157 | 2026-04-16 15:23:10 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3421156 | 2026-04-16 15:19:40 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3421155 | 2026-04-16 15:16:10 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3421154 | 2026-04-16 15:12:40 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3421153 | 2026-04-16 15:09:10 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3421152 | 2026-04-16 15:05:40 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3421151 | 2026-04-16 15:02:05 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3421150 | 2026-04-16 14:58:35 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3421149 | 2026-04-16 14:55:10 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3421148 | 2026-04-16 14:51:35 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539