期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3289007 | ||||||
3289006 | 2025-05-22 21:11:00 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3289005 | 2025-05-22 21:07:30 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3289004 | 2025-05-22 21:04:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3289003 | 2025-05-22 21:00:30 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3289002 | 2025-05-22 20:57:00 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3289001 | 2025-05-22 20:53:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3289000 | 2025-05-22 20:50:00 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3288999 | 2025-05-22 20:46:30 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3288998 | 2025-05-22 20:43:00 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3288997 | 2025-05-22 20:39:30 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3288996 | 2025-05-22 20:36:00 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3288995 | 2025-05-22 20:32:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3288994 | 2025-05-22 20:29:00 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3288993 | 2025-05-22 20:25:30 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3288992 | 2025-05-22 20:22:00 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3288991 | 2025-05-22 20:18:30 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3288990 | 2025-05-22 20:15:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3288989 | 2025-05-22 20:11:30 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3288988 | 2025-05-22 20:08:00 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3288987 | 2025-05-22 20:04:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3288986 | 2025-05-22 20:01:00 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539