期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3326841 | ||||||
3326840 | 2025-08-24 23:52:00 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3326839 | 2025-08-24 23:48:30 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3326838 | 2025-08-24 23:45:00 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326837 | 2025-08-24 23:41:30 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3326836 | 2025-08-24 23:38:00 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3326835 | 2025-08-24 23:34:30 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326834 | 2025-08-24 23:31:00 | 5 + 7 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326833 | 2025-08-24 23:27:30 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326832 | 2025-08-24 23:24:00 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3326831 | 2025-08-24 23:20:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3326830 | 2025-08-24 23:17:00 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3326829 | 2025-08-24 23:13:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326828 | 2025-08-24 23:10:00 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326827 | 2025-08-24 23:06:30 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3326826 | 2025-08-24 23:03:00 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326825 | 2025-08-24 22:59:30 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326824 | 2025-08-24 22:56:00 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326823 | 2025-08-24 22:52:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326822 | 2025-08-24 22:49:00 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326821 | 2025-08-24 22:45:30 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3326820 | 2025-08-24 22:42:00 | 7 + 2 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539